設備一覧
成形機

| 横型射出成形機(熱可塑性) | 型締力 | 型式 | メーカー | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 汎用 | 350t | Si-350-6S J450 HE | 東洋機械金属 | サーボ | 1 |
| 280t | Si-280-7 J450HF | 東洋機械金属 | サーボ | 2 | |
| 220t | J220ELⅢ-460H | 日本製鋼所 | サーボ | 1 | |
| 180t | SE180DUZ-C700 | 住友重機械工業 | サーボ | 2 | |
| SE180EV-C730HD | サーボ | 2 | |||
| SE100D | サーボ | 1 | |||
| 150t | ROBOSHOT α-150 | ファナック | サーボ | 1 | |
| 140t | NEX140Ⅳ-25E | 日精樹脂工業 | サーボ | 1 | |
| 130t | Si-130-6 F200D | 東洋機械金属 | サーボ | 1 | |
| 110t | NEX110Ⅲ-18E | 日精樹脂工業 | サーボ | 2 | |
| NEX110Ⅳ-18E | サーボ | 6 | |||
| 100t | Si-100-6 F75D | 東洋機械金属 | サーボ | 1 | |
| Si-100Ⅳ F200HB | サーボ | 1 | |||
| Si-100Ⅲ E200 | サーボ | 1 | |||
| 80t | NEX80Ⅳ-9EG | 日精樹脂工業 | サーボ | 2 | |
| 50t | Si-50Ⅲ B-55 | 東洋機械金属 | サーボ | 1 | |
| Si-50Ⅱ H-75 | サーボ | 1 | |||
| 50t | NEX50Ⅲ-5EG | 日精樹脂工業 | サーボ | 4 | |
| NEX50Ⅳ-5EG | サーボ | 8 | |||
| NEX50Ⅴ-5EG | サーボ | 3 | |||
| 30t | Si-30 18 | 東洋機械金属 | サーボ | 1 | |
| TS-30B 18 | サーボ | 1 | |||
| 30t | ROBOSHOT α-30C | ファナック | サーボ | 1 | |
| 30t | NEX30Ⅳ-2EG | 日精樹脂工業 | サーボ | 1 | |
| 合計 | 46 | ||||
| 2色成形 | 140t | DCE140-9E | 日精樹脂工業 | サーボ | 1 |
| 合計 | 1 | ||||
|
竪型射出成形機(熱可塑性)
|
型締力 | 型式 | メーカー | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ロータリー(回転)式 | 220t | TWX220RⅢ-25V | 日精樹脂工業 | ハイブリッド | 2 |
| 150t | TNS150RE 12VE | 日精樹脂工業 | サーボ | 3 | |
| TNX150RE 12VE | ハイブリッド | 2 | |||
| TNX150RⅢ18V | ハイブリッド | 3 | |||
| 100t | TNS100RE 12VE | 日精樹脂工業 | サーボ | 3 | |
| 75t | TNS75RE9VE | 日精樹脂工業 | サーボ | 3 | |
| TNX75R9V | ハイブリッド | 4 | |||
| TNX75RⅢ9V | ハイブリッド | 2 | |||
| TNX75RⅢ12V | ハイブリッド | 4 | |||
| 75t | NVR75 | ニイガタマシンテクノ | 油 圧 | 2 | |
| NDVR75Ⅳ | サーボ | 1 | |||
| 70t | JT70RE-Ⅱ70TON | 日本製鋼所 | 油 圧 | 1 | |
| 50t | VSR4-60-52P | 山城精機 | 油 圧 | 19 | |
| 30t | TH30R2VSE | 日精樹脂工業 | 油 圧 | 1 | |
| 合計 | 50 | ||||
| シングル(単動)式 | 100t | SAV-150-110 | 山城精機 | 油 圧 | 1 |
| 85t | VS60-85P | 山城精機 | 油 圧 | 2 | |
| 80t | VS-60-80-P | 山城精機 | 油 圧 | 1 | |
| 50t | SAV-60-52 | 山城精機 | 油 圧 | 5 | |
| 40t | ET-40ⅡⅤ | 東洋機械金属 | サーボ | 1 | |
| 40t | VS30-40-P | 山城精機 | 油 圧 | 1 | |
| 合計 | 11 | ||||
| 成形機(熱硬化性) | 型締力 | 型式 | メーカー | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 横型タイプ | 100t | EC100SXR-2A | 東芝機械 | 油 圧 | 1 |
| スライド式圧縮成形機 | 200t | MF-UOS200 | テクノマルシチ | 直圧圧縮 | 4 |
| 合計 | 5 | ||||
プレス機

| プレス機 | 能力 | 型式 | メーカー | 仕様 | 台数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 機械プレス機 | 160t | NC2-160(2) | AIDA | クランク | 2 |
| 150t | OBW150 | コマツ | クランク | 1 | |
| 110t | NC2-110(1) | AIDA | クランク | 1 | |
| NC2-110(2) | 1 | ||||
| NC2-1100(2)E | 1 | ||||
| 60t | PUX60AD | アマダワシノ | クランク | 1 | |
| 合計 | 7 | ||||
| 圧力プレス機 | 25t | KPH-20M | 光 栄 | 油 圧 | 5 |
| 20t | HYP2000 | JAM | 油 圧 | 2 | |
| 10t | HYP1000 | JAM | 油 圧 | 1 | |
| 5t | HGP505H | JAM | 油 圧 | 1 | |
| 3t | HYP305H | JAM | 油 圧 | 35 | |
| 合計 | 44 | ||||
品質管理
製造工程の品質管理、製品検査、不具合モードの分析および人材育成によりお客様から求められる高い品質レベルを目指しています。
製品に向き合い、お客様から高い評価を得るために品質方針を定め、安定した作業の確立と管理面の強化を図っています。
| 検査測定・その他 | 台数 |
|---|---|
| 三次元測定器 | 2 |
| CNC画像測定器(クイックビジョン) | 1 |
| 真円度測定器 | 1 |
| 表面粗さ形状測定器 | 1 |
| 輪郭形状測定器 | 2 |
| 工具顕微鏡 | 3 |
| 3Dスキャナ型三次元測定器 | 1 |
| QI二次元カラー画像測定器 | 1 |
資格保有者
当社では、正しい知識と技能を習得するため、教育訓練の一環として国家検定技能士の資格取得に力を入れています。
プラスチック成形を主とし、この他にも多岐にわたる資格者が在籍しています。
国家検定技能士
- プラスチック射出成形特級技能士1名
- プラスチック射出成形1級技能士6名
- プラスチック射出成形2級技能士19名
- 金属プレス加工1級技能士1名
- 金属プレス加工2級技能士2名
- 他資格取得者多数




設備名 5台
テキストテキストテキストテキストテキストテキスト